Elas mantêm um movimento contínuo e lento, esbarrando em outra placa ou se distanciando de outra, esses movimentos podem ser de:
(A) Subducção: É quando duas placas se encontram e a menor desliza por baixo da maior. forma uma fossa oceânica e sempre tem uma vulcão perto dessa zona, é uma potencial zona de focos sísmicos.
(B) Divergência: É o movimento, cujo, duas placas se distanciam e nesse espaço deixado entre elas é liberado magma (magma debaixo da terra, lava acima da terra).
(C) Transcorrência: É quando as placas deslizam lateralmente provocando terremotos.
Terremotos: São tremores fortes e passageiros que são causados pela movimentação de placas tectônicas, é medido pela escala Richter (De 0-9).
Descrição | Magnitude | Efeitos | Frequência |
---|---|---|---|
Micro | < 2,0 | Micro tremor de terra, não se sente[3]. | ~ 8000 por dia |
Muito pequeno | 2,0-2,9 | Geralmente não se sente mas é detectado/registado. | ~1000 por dia |
Pequeno | 3,0-3,9 | Frequentemente sentido mas raramente causa danos. | ~49000 por ano |
Ligeiro | 4,0-4,9 | Tremor notório de objetos no interior de habitações, ruídos de choque entre objetos. Danos importantes pouco comuns. | ~ 6200 por ano |
Moderado | 5,0-5,9 | Pode causar danos maiores em edifícios mal concebidos em zonas restritas. Provoca danos ligeiros nos edifícios bem construídos. | 800 por ano |
Forte | 6,0-6,9 | Pode ser destruidor em zonas num raio de até 180 quilômetros em áreas habitadas. | 120 por ano |
Grande | 7,0-7,9 | Pode provocar danos graves em zonas mais vastas. | 18 por ano |
Importante | 8,0-8,9 | Pode causar danos sérios em zonas num raio de centenas de quilômetros. | 1 por ano |
Excepcional | 9,0-9,9 | Devasta zonas num raio de milhares de quilômetros. | 1 a cada 20 anos |
Extremo | > 10,0 | Nunca registrado. | Extremamente raro (Desconhecido) |
1960 – Chile: Um tremor de 9,5 em Valdivia, no sul do país, foi seguido de um tsunami devastador em vários países no Oceano Pacífico, causando milhares de mortos no Chile - de 3 mil a 5,7 mil vítimas fatais, segundo diferentes contagens -, 61 no Havaí e 130 no Japão.
Nenhum comentário:
Postar um comentário